Φρέον: R 32
Χημική ονομασία: : Διφθορομαιθάνιο
Χημικός τύπος: CH2F2
Αριθμός Cas: 75-10-5
| Αέρια Φάση: | Μέγιστη | 1,5 %.8 | v/v |
| Καθαρότητα: | Ελάχιστη | 99,9 % | w/w |
| Περιεκτικότητα σε νερό: | Μέγιστη | 15.5 | PPM w/w |
| Υψηλού βρασμού υπολείμματα: | Μέγιστη | 0.05 % | w/w |
| Οξύτητα: | Μέγιστη | 1,0 | PPM w/w |
| Χλωριούχο: | Δεν έχει ορατή θολότητα | Πέρασμα | |
| Εμφάνιση: | Διαυγές και άχρωμο υγροποιημένο αέριο |



